martes, 26 de abril de 2016
lunes, 18 de abril de 2016
Se Despunta
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 23 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
jueves, 14 de abril de 2016
Mala racha en casa
La ultima fecha jugada sporting cristal y deportivo municipal se enfrentaron y el resultado fu a favor de los ediles al ganarle al cristal con el marcador de 1-0 en su estadio de cristal que es el alberto gallardo y así meterse en la parte de arriba para perlear el campeonato y quedar lo mejor posicionado posible y a la vez le quito algunas posibilidades a cristal de alcanzar a la U en la punta y asi la U se despunte y saque una ventaja aceptable y asi la U practicamente se asegure el apertura a falta de 5 fechas en la cual se enfrenta ante cristal en la ultima fecha y ahi se pueda definir el apertura , pero eso depende de como llegen a ese partido y la diferencia de punto que tengan en ese partido
La puntase pinta de crema
Después del encuentro jugado entre alianza lima y universitario de deportes , la U se quedo puntero absoluto al haberle ganado 2-1 en matute a alianza lima y también al quitarle casi todas las opciones de ganar el apertura y asi la U tienes las mayores posibilidades de ganar el apertura, ya que, sporting cristal era su mas cercano perseguidor a alcanzarlo , pero perdió 1-0 ante el municipal en el alberto gallardo y así poderse quedarse con el primer puesto del apertura.Si bien es cierto que todavía hay posibilidades de que cristal lo empate en el puntaje o hasta pasarlo en el puntaje , pero para lograr eso ,cristal deber esperar que la U pierda sus 2 partidos que viene y cristal gane los 2 partidos que viene para poder pasarla , pero eso esta difícil, porque la U viene en alza y esta en buen momento en el cual esta ganando todos los partidos que le toca y cada ves se consolida mas en el primer puesto del campeonato.
martes, 12 de abril de 2016
LA PUNTA ES CREMA
Pese a la falta de los 41 minutos que falta del clásico que se llevara a cabo el día de mañana miércoles 13 de abril a las 11 de la mañana, la U sigue siendo puntero solitario del descentralizado
por el motivo que cristal perdió por la mínima diferencia ante el muni y desaprovecho la oportunidad de ponerse puntero ante la falta de los 41 minutos que faltan jugarse del clásico. Despumes del clásico puede haber un nuevo puntero , ya que , si alianza lima gana se quedaría en la punta junto con la U para pelear el titulo del apertura .
Los equipos que están abajo de la U están al asecho de que la U tengo un tropiezo para poder alcanzarlo y sacar ventaja a su tropiezo , porque la tabla del apertura esta muy peleada, ya que la diferencia entre la U(primer puesto) y juan aurich (octavo puesto) solo se llevan 3 puntos de diferencia y podría alcanzarlo
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
| 1 | Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 2 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 |
| 3 | Alianza Atlético | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | Real Garcilaso | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | Municipal | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
| 6 | Alianza Lima | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Sport Huancayo | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 8 | Juan Aurich | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 10 | UTC | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 11 | Ayacucho FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 12 | La Bocana | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 13 | San Martín | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 14 | Unión Comercio | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
| 15 | FBC Melgar | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | César Vallejo | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)