Pese a la falta de los 41 minutos que falta del clásico que se llevara a cabo el día de mañana miércoles 13 de abril a las 11 de la mañana, la U sigue siendo puntero solitario del descentralizado
por el motivo que cristal perdió por la mínima diferencia ante el muni y desaprovecho la oportunidad de ponerse puntero ante la falta de los 41 minutos que faltan jugarse del clásico. Despumes del clásico puede haber un nuevo puntero , ya que , si alianza lima gana se quedaría en la punta junto con la U para pelear el titulo del apertura .
Los equipos que están abajo de la U están al asecho de que la U tengo un tropiezo para poder alcanzarlo y sacar ventaja a su tropiezo , porque la tabla del apertura esta muy peleada, ya que la diferencia entre la U(primer puesto) y juan aurich (octavo puesto) solo se llevan 3 puntos de diferencia y podría alcanzarlo
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
| 1 | Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 2 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 |
| 3 | Alianza Atlético | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | Real Garcilaso | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | Municipal | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
| 6 | Alianza Lima | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Sport Huancayo | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 8 | Juan Aurich | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 10 | UTC | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 11 | Ayacucho FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 12 | La Bocana | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 13 | San Martín | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 14 | Unión Comercio | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
| 15 | FBC Melgar | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | César Vallejo | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario